Te contamos la localización exacta de las cintas de Di Ravello en Just Cause 3

COMPARTIR 0 TWITTEAR

diravello

Otro de los coleccionables de Just Cause 3 son las cintas del general Di Ravello, las cuales nos cuentan parte de la historia, parecido a lo que veíamos en Metal Gear Solid V, pero, para que negarlo, mucho menos interesante. Puede hacerse muy pesado encontrar todas, hay muchas y están dispersas por todo el mapa, por lo que puede ser muy aburrido, por eso, te traemos la localización exacta de todas ellas.

Cómo ya hemos comentado anteriormente en Xombit games, nos parece que Just Cause 3 tiene demasiados ítems coleccionables. Es cierto que después de todo son opcionales, pero es que, en este caso, forman una gran parte del título. Sigue siendo un buen juego, divertido y sólido, pero le sobran unas cuantas horas.

Te dejamos las coordenadas en una lista:

—-

Región Ínsula Dracon

  1. Capita Est (44.25 N, 35.49 E)
  2. Capita Est (44.13 N, 36.80 E)
  3. Massos (43.39 N, 37.05 E)
  4. Capite East (43.60 N, 35.84 E)
  5. Capite West (42.93 N, 35.18 E)
  6. Trio (42.69 N, 35.07 E)
  7. Trio (41.93 N, 35.03 E)
  8. Trio (41.77 N, 35.14 E)
  9. Trio (41.87 N, 35.79 E)
  10. Petra (41.80 N, 36.47 E)
  11. Petra (41.84 N, 36.97 E)
  12. Massos (42.19 N, 37.60 E)

Región Ínsula Fonte

  1. Sirocco Sud (38.40 N, 42.37 E)
  2. Sirocco Sud (38.65 N, 42.65 E)
  3. Sirocco Nord (38.95 N, 42.66 E)
  4. Sirocco Nord (39.29 N, 42.87 E)
  5. Lacos (40.07 N, 43.71 E)
  6. Lacos (40.16 N, 42.76 E)
  7. Lacos (40.69 N, 43.53 E)
  8. Lacos (40.95 N, 44.18 E)
  9. Bala (40.76 N, 45.20 E)
  10. Plagia (41.58 N, 44.68 E)
  11. Plagia (42.36 N, 44.37 E)
  12. Plagia (42.47 N, 44.20 E)
  13. Plagia (42.51 N, 43.95 E)
  14. Plagia (42.25 N, 43.78 E)
  15. Feno (42.37 N, 42.86 E)
  16. Feno (42.73 N, 43.29 E)
  17. Feno (42.88 N, 43.00 E)
  18. Feno (42.42 N, 42.03 E)
  19. Lavanda (41.95 N, 41.59 E
  20. Lavanda (41.84 N, 42.34 E)

Región Ínsula Striate

  1. Montana (48.09 N, 43.36 E)
  2. Litore Torto (49.26 N, 46.25 E)
  3. Litore Torto (50.31 N, 44.98 E)
  4. Grande Pastura (50.93 N, 41.21 E)
  5. Grande Pastura (49.97 N, 40.11 E)
  6. Grande Pastura (48.52 N, 40.75 E)
  7. Val De Mar (47.51 N, 39.93 E)
  8. Val De Mar (45.98 N, 42.16 E)
  9. Val De Mar (44.91 N, 42.22 E)
  10. Maestrale (45.38 N, 39.07 E)
  11. Maestrale (46.18 N, 39.16 E)
  12. Maestrale (46.99 N, 38.30 E)
  13. Maestrale (47.54 N, 37.78 E)
  14. Maestrale (47.40 N, 36.05 E)
  15. Maestrale (48.22 N, 35.34 E)
  16. Maestrale (48.57 N, 34.83 E)
  17. Maestrale (48.30 N, 32.87 E)
  18. Libeccio (45.18 N, 33.39 E)
  19. Libeccio (44.98 N, 35.24 E)
  20. Libeccio (44.88 N, 35.36 E)
  21. Libeccio (45.83 N, 35.42 E)
  22. Libeccio (45.72 N, 36.15 E)
  23. Libeccio (45.25 N, 37.87 E)
  24. Regno (44.41 N, 37.82 E) .
  25. Regno (44.07 N, 38.17 E)
  26. Regno (44.35 N, 38.45 E)
  27. Regno (44.22 N, 38.68 E)
  28. Regno (44.21 N, 39.30 E)
  29. Prima (43.94 N, 39.99 E)
  30. Prima (43.71 N, 40.15 E)
  31. Prima (43.94 N, 40.66 E)
  32. Prima (43.76 N, 41.60 E)
  33. Prima (43.91 N, 41.65 E)
  34. Prima (43.82 N, 43.38 E)
  35. Prima (43.77 N, 43.50 E)
  36. Costa Sud (44.54 N, 44.18 E)
  37. Costa Sud (44.15 N, 45.36 E)
  38. Costa Sud (44.25 N, 45.59 E)
  39. Costa Sud (45.23 N, 46.21 E)

—-

Las cintas no tienen un orden específico, osease, cojamos la que cojamos primero, siempre escucharemos la historia en orden, así que no debéis preocuparos por cual coger antes.

Esperamos que esta guía te haya sido de ayuda, no dudes en compartir tus trucos con nosotros en los comentarios.

Archivado en Guía, Just Cause 3, Secretos
COMPARTIR 0 TWITTEAR

Comentarios (9)

Usa tu cuenta de Facebook para dejar tu opinión.

Otras webs de Difoosion