En ARMS, es importante saber que tipo de puños utilizamos en los combates, ya que esto puede cambiar por completo nuestra manera de luchar y defendernos. Así que debemos saber todos, para comprender las características y hacer una buena combinación, para obtener ventajas de las debilidades de nuestro oponente. Por esta razón, hemos realizado una guía mostrando todos los puños con sus respectivas cualidades.
Todos los puños de ARMS
Existen un montón de puños que podremos elegir en ARMS, ya sea dependiendo de la efectividad contra los oponentes, o simplemente por gusto. Cada uno de estos, tienen características diferentes que debemos saber para poder elegir el adecuado, y obtener ventaja en el combate. Verás la información de todos los puños en la siguiente lista, ordenados de menor a mayor ataque.
Te recomendamos: Cuáles son todos los Minijuegos de ARMS
Personaje | Puño | Ataques | Peso | Daño | Elemento | Curvatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Helix | Guardián | 1 | – | 90/90 | Electricidad | Poca |
Twintelle | Thunderbird |
1 | Medio | 90/90 | Electricidad | Alta |
Ribbon Girl | Sparky | 1 | Medio | 100/100 | Electricidad | Media |
Spring Man | Boomerang | 1 | Medio | 90/100 | Viento | Muy Alta |
Kid Cobra | Coolerang | 1 | Medio | 90/100 | Hielo | Muy Alta |
Kid Cobra | Slamamander | 1 | Medio | 90/100 | Viento | Alta |
Helix | Blorb | 1 | Pesado | 110/110 | Ceguera | Poca |
Byte & Barq | Bubb |
1 | Medio | 100/110 | – | Media |
Ninjara | Buff | 1 | Medio | 100/110 | – | Alta |
Ninjara | Chakram | 1 | Medio | 90/110 | Aturdimiento | Muy Alta |
Twintelle | Chilla | 1 | Medio | 100/110 | Hielo | Media |
Helix | Ice Dragon | 2 | Medio | 100/110 | Hielo | Media |
Twintelle | Parasol | 1 | Medio | 100/110 | Viento | Media |
Min Min | Megawatt | 1 | Pesado | 120/120 | Electricidad | Poca |
Mechanica | Revolver | 3 | Ligero | 120/120 | Electricidad | Poca |
Byte & Barq | Seekie | 2 | Medio | 80/120 | Electricidad | Poca |
Spring Man | Tribolt | 3 | Ligero | 120/120 | Aturdimiento | Poca |
Mechanica | Homie | 2 | Medio | 80/130 | Explosión | Poca |
Min Min | Ramram | 1 | Medio | 90/130 | Fuego | Media |
Master Mummy | phoenix | 1 | Medio | 90/130 | Fuego | Alta |
Ribbon Girl | Popper | 2 | Ligero | 120/130 | Viento | Media |
Ribbon Girl | Slapamander | 1 | Medio | 90/130 | Fuego | Alta |
Kid Cobra | Hydra | 3 | Ligero | 120/130 | Fuego | Poca |
Ninjara | Triblast | 3 | Ligero | 120/130 | Explosión | Poca |
Mechanica | Whammer | 1 | Pesado | 110/130 | Aturdimiento | Media |
Byte & Barq | Cracker | 2 | Ligero | 120/140 | Fuego | Media |
Min Min | Dragon | 1 | Medio | 100/140 | Fuego | Media |
Master Mummy | Megaton | 1 | Pesado | 120/140 | – | Poca |
Master Mummy | Retorcher | 3 | Ligero | 120/140 | Fuego | Poca |
Spring Man | Toaster | 1 | Medio | 100/140 | Fuego | Media |
Es bueno saber: Cómo cambiar de color a los personajes en ARMS
Sabiendo los elementos, daños, ataques, peso, y curvatura de los puños, podremos elegir el perfecto para la batalla. De igual forma, la decisión está en cada jugador, ya que lo mejor es jugar con el que uno se sienta más cómodo.
Más información | XGN